top of page
Tura Sofa

Tura Sofa

The Tura Sofa features a fixed seat, backrests and arms, all upholstered and covered in leather or fabric, bringing sophistication and comfort to the space. Its legs are made of injected polypropylene in black, ensuring resistance and a modern and clean design.

Measurements in meters | inches:

 (width x depth x height) | (Width x Depth x Height)

 Module with two arms:

 1 - 2.10 x 0.95 x 0.85 m | 82.68" x 37.40" x 33.46"
2 - 2.30 x 0.95 x 0.85 m | 90.55" x 37.40" x 33.46"
3 - 2.50 x 0.95 x 0.85 m | 98.43" x 37.40" x 33.46"
4 - 2.70 x 0.95 x 0.85 m | 106.30" x 37.40" x 33.46"
5 - 2.80 x 0.95 x 0.85 m | 110.24" x 37.40" x 33.46"
6 - 3.10 x 0.95 x 0.85 m | 122.05" x 37.40" x 33.46"
7 - 3.30 x 0.95 x 0.85 m | 129.92" x 37.40" x 33.46"

 Single-arm module:

 1 - 1.05 x 0.95 x 0.85 m | 41.34" x 37.40" x 33.46"
2 - 1.15 x 0.95 x 0.85 m | 45.28" x 37.40" x 33.46"
3 - 1.25 x 0.95 x 0.85 m | 49.21" x 37.40" x 33.46"
4 - 1.35 x 0.95 x 0.85 m | 53.15" x 37.40" x 33.46"
5 - 1.45 x 0.95 x 0.85 m | 57.09" x 37.40" x 33.46"
6 - 1.55 x 0.95 x 0.85 m | 61.02" x 37.40" x 33.46"
7 - 1.65 x 0.95 x 0.85 m | 64.96" x 37.40" x 33.46"

 Armless module:

 1 - 0.85 x 0.95 x 0.85 m | 33.46" x 37.40" x 33.46"
2 - 0.95 x 0.95 x 0.85 m | 37.40" x 37.40" x 33.46"
3 - 1.05 x 0.95 x 0.85 m | 41.34" x 37.40" x 33.46"
4 - 1.15 x 0.95 x 0.85 m | 45.28" x 37.40" x 33.46"
5 - 1.25 x 0.95 x 0.85 m | 49.21" x 37.40" x 33.46"
6 - 1.35 x 0.95 x 0.85 m | 53.15" x 37.40" x 33.46"
7 - 1.45 x 0.95 x 0.85 m | 57.09" x 37.40" x 33.46"

 Armless module with beak:

 1 - 1.70 x 0.95 x 0.85 m | 66.93" x 37.40" x 33.46"
2 - 1.80 x 0.95 x 0.85 m | 70.87" x 37.40" x 33.46"
3 - 1.90 x 0.95 x 0.85 m | 74.80" x 37.40" x 33.46"
4 - 2.00 x 0.95 x 0.85 m | 78.74" x 37.40" x 33.46"
5 - 2.10 x 0.95 x 0.85 m | 82.68" x 37.40" x 33.46"
6 - 2.20 x 0.95 x 0.85 m | 86.61" x 37.40" x 33.46"
7 - 2.30 x 0.95 x 0.85 m | 90.55" x 37.40" x 33.46"

 Chaise module with one arm:

 1 - 1.25 x 0.95 x 0.85 m | 49.21" x 37.40" x 33.46"
2 - 1.35 x 0.95 x 0.85 m | 53.15" x 37.40" x 33.46"
3 - 1.45 x 0.95 x 0.85 m | 57.09" x 37.40" x 33.46"
4 - 1.55 x 0.95 x 0.85 m | 61.02" x 37.40" x 33.46"
5 - 1.65 x 0.95 x 0.85 m | 64.96" x 37.40" x 33.46"

 Corner chaise module:

 1 - 1.35 x 1.35 x 0.85 m | 53.15" x 53.15" x 33.46"

 45º chaise corner module:

 1 - 1.80 x 1.25 x 0.85 m | 70.87" x 49.21" x 33.46"
2 - 2.00 x 1.35 x 0.85 m | 78.74" x 53.15" x 33.46"

 Middle Puff and Beak Puff:

 1 - 0.85 x 0.95 x 0.45 m | 33.46" x 37.40" x 17.72"
2 - 0.95 x 0.95 x 0.45 m | 37.40" x 37.40" x 17.72"
3 - 1.05 x 0.95 x 0.45 m | 41.34" x 37.40" x 17.72"
4 - 1.15 x 0.95 x 0.45 m | 45.28" x 37.40" x 17.72"
5 - 1.25 x 0.95 x 0.45 m | 49.21" x 37.40" x 17.72"
6 - 1.35 x 0.95 x 0.45 m | 53.15" x 37.40" x 17.72"
7 - 1.45 x 0.95 x 0.45 m | 57.09" x 37.40" x 17.72"

 Puff:

 1 - 0.85 x 0.60 x 0.45 m | 33.46" x 23.62" x 17.72"
2 - 0.95 x 0.60 x 0.45 m | 37.40" x 23.62" x 17.72"
3 - 1.05 x 0.60 x 0.45 m | 41.34" x 23.62" x 17.72"
4 - 1.15 x 0.60 x 0.45 m | 45.28" x 23.62" x 17.72"
5 - 1.25 x 0.60 x 0.45 m | 49.21" x 23.62" x 17.72"
6 - 1.35 x 0.60 x 0.45 m | 53.15" x 23.62" x 17.72"
7 - 1.45 x 0.60 x 0.45 m | 57.09" x 23.62" x 17.72"

 Puff corner:

 1 - 0.95 x 0.95 x 0.45 m | 37.40" x 37.40" x 17.72"

Curadoria Nacional 2026 ©
  • Instagram
  • Whatsapp
bottom of page