San Miguel Sofa
The San Miguel Sofa has a fixed seat, backrests and arms, all upholstered and covered in leather or fabric, offering an elegant and comfortable look. It has loose backrest and seat cushions, providing greater flexibility and comfort. Its feet are made of injected polypropylene in black, adding durability and a modern look to the sofa's design.
Measurements in meters | inches:
(width x depth x height) | (Width x Depth x Height)
Module with Two Arms:
1 - 1.80 x 1.05 x 0.88 m | 70.87" x 41.34" x 34.65"
2 - 2.00 x 1.05 x 0.88 m | 78.74" x 41.34" x 34.65"
3 - 2.20 x 1.05 x 0.88 m | 86.61" x 41.34" x 34.65"
4 - 2.40 x 1.05 x 0.88 m | 94.49" x 41.34" x 34.65"
5 - 2.60 x 1.05 x 0.88 m | 102.36" x 41.34" x 34.65"
6 - 2.80 x 1.05 x 0.88 m | 110.24" x 41.34" x 34.65"
7 - 3.00 x 1.05 x 0.88 m | 118.11" x 41.34" x 34.65"
Module with One Arm:
1 - 1.00 x 1.05 x 0.88 m | 39.37" x 41.34" x 34.65"
2 - 1.10 x 1.05 x 0.88 m | 43.31" x 41.34" x 34.65"
3 - 1.20 x 1.05 x 0.88 m | 47.24" x 41.34" x 34.65"
4 - 1.30 x 1.05 x 0.88 m | 51.18" x 41.34" x 34.65"
5 - 1.40 x 1.05 x 0.88 m | 55.12" x 41.34" x 34.65"
6 - 1.50 x 1.05 x 0.88 m | 59.06" x 41.34" x 34.65"
7 - 1.80 x 1.05 x 0.88 m | 70.87" x 41.34" x 34.65"
8 - 2.00 x 1.05 x 0.88 m | 78.74" x 41.34" x 34.65"
9 - 2.20 x 1.05 x 0.88 m | 86.61" x 41.34" x 34.65"
10 - 2.40 x 1.05 x 0.88 m | 94.49" x 41.34" x 34.65"
11 - 2.60 x 1.05 x 0.88 m | 102.36" x 41.34" x 34.65"
12 - 2.80 x 1.05 x 0.88 m | 110.24" x 41.34" x 34.65"
Module without Arm:
1 - 0.80 x 1.05 x 0.88 m | 31.50" x 41.34" x 34.65"
2 - 0.90 x 1.05 x 0.88 m | 35.43" x 41.34" x 34.65"
3 - 1.00 x 1.05 x 0.88 m | 39.37" x 41.34" x 34.65"
4 - 1.10 x 1.05 x 0.88 m | 43.31" x 41.34" x 34.65"
5 - 1.20 x 1.05 x 0.88 m | 47.24" x 41.34" x 34.65"
6 - 1.30 x 1.05 x 0.88 m | 51.18" x 41.34" x 34.65"
7 - 1.60 x 1.05 x 0.88 m | 62.99" x 41.34" x 34.65"
8 - 1.80 x 1.05 x 0.88 m | 70.87" x 41.34" x 34.65"
9 - 2.00 x 1.05 x 0.88 m | 78.74" x 41.34" x 34.65"
10 - 2.20 x 1.05 x 0.88 m | 86.61" x 41.34" x 34.65"
11 - 2.40 x 1.05 x 0.88 m | 94.49" x 41.34" x 34.65"
12 - 2.60 x 1.05 x 0.88 m | 102.36" x 41.34" x 34.65"
Module without Arm with Tray:
1 - 1.20 x 1.05 x 0.88 m | 47.24" x 41.34" x 34.65"
2 - 1.30 x 1.05 x 0.88 m | 51.18" x 41.34" x 34.65"
3 - 1.40 x 1.05 x 0.88 m | 55.12" x 41.34" x 34.65"
4 - 1.50 x 1.05 x 0.88 m | 59.06" x 41.34" x 34.65"
5 - 1.60 x 1.05 x 0.88 m | 62.99" x 41.34" x 34.65"
6 - 1.70 x 1.05 x 0.88 m | 66.93" x 41.34" x 34.65"
Module without Arm with Beak:
1 - 1.30 x 1.05 x 0.88 m | 51.18" x 41.34" x 34.65"
2 - 1.40 x 1.05 x 0.88 m | 55.12" x 41.34" x 34.65"
3 - 1.50 x 1.05 x 0.88 m | 59.06" x 41.34" x 34.65"
4 - 1.60 x 1.05 x 0.88 m | 62.99" x 41.34" x 34.65"
5 - 1.70 x 1.05 x 0.88 m | 66.93" x 41.34" x 34.65"
6 - 1.80 x 1.05 x 0.88 m | 70.87" x 41.34" x 34.65"
Corner Module:
1 - 1.05 x 1.05 x 0.88 m | 41.34" x 41.34" x 34.65"
Chaise Corner Module:
1 - 1.55 x 1.55 x 0.88 m | 61.02" x 61.02" x 34.65"
2 - 1.65 x 1.65 x 0.88 m | 64.96" x 64.96" x 34.65"
3 - 1.75 x 1.65 x 0.88 m | 68.90" x 64.96" x 34.65"
Chaise Module with One Arm:
1 - 1.10 x 1.60 x 0.88 m | 43.31" x 62.99" x 34.65"
2 - 1.20 x 1.60 x 0.88 m | 47.24" x 62.99" x 34.65"
3 - 1.30 x 1.60 x 0.88 m | 51.18" x 62.99" x 34.65"
4 - 1.40 x 1.60 x 0.88 m | 55.12" x 62.99" x 34.65"
Puff:
1 - 0.80 x 0.55 x 0.42 m | 31.50" x 21.65" x 16.54"
2 - 0.90 x 0.55 x 0.42 m | 35.43" x 21.65" x 16.54"
3 - 1.00 x 0.55 x 0.42 m | 39.37" x 21.65" x 16.54"
4 - 1.10 x 0.55 x 0.42 m | 43.31" x 21.65" x 16.54"
5 - 1.20 x 0.55 x 0.42 m | 47.24" x 21.65" x 16.54"
6 - 1.30 x 0.55 x 0.42 m | 51.18" x 21.65" x 16.54"
Middle Puff and Beak Puff:
1 - 0.80 x 1.05 x 0.42 m | 31.50" x 41.34" x 16.54"
2 - 0.90 x 1.05 x 0.42 m | 35.43" x 41.34" x 16.54"
3 - 1.00 x 1.05 x 0.42 m | 39.37" x 41.34" x 16.54"
4 - 1.10 x 1.05 x 0.42 m | 43.31" x 41.34" x 16.54"
5 - 1.20 x 1.05 x 0.42 m | 47.24" x 41.34" x 16.54"
6 - 1.30 x 1.05 x 0.42 m | 51.18" x 41.34" x 16.54"
Corner Puff:
1 - 1.05 x 1.05 x 0.42 m | 41.34" x 41.34" x 16.54"
Tray:
1 - 1.05 x 0.33 x 0.03 m | 41.34" x 12.99" x 1.18"
